Expres zprávy

Nejbližší akce

Kontakty

  • tel: 608 862 698
  • mail: info@bowlingweb.cz
  • web: www.ablweb.cz
  • web: www.bowlingweb.cz

Partneři

výsledky

Strikeland Junior Cup 2014 - 4.turnaj série (duben)

jméno hráče náhozy Ø Firo
1. Heligr Štěpán 237 237 174 197 211,25 35
2. Demuth Filip 155 201 205 171 183,00 34
3. Jeníček Jan 149 200 164 186 174,75 33
4. Dunovský Michal 158 167 191 216 183,00 32
5. Kindl Karel ml. 210 191 151 145 174,25 31
6. Valenta David 141 175 148 150 153,50 30
7. Nahodil Antonín 189 133 138 156 154,00 29
8. Vlášková Jana 161 104 171 172 152,00 28
9. Kubík František Tadeáš 160 105 128 156 137,25 27
10. Hojdarová Marie 111 136 154 136 134,25 26
11. Žofka Jaroslav 139 136 105 161 135,25 25
12. Žofková Eliška 143 119 146 144 138,00 24
13. Lédl Martin ml. 125 123 136 109 123,25 23
14. Romanová Aneta 107 125 113 123 117,00 22
15. Korbová Eliška 117 137 137 101 123,00 21
16. Prchal Martin 118 124 87 101 107,50 20
17. Sidor František 121 138 89 101 112,25 19
18. Rejč Libor 96 137 81 123 109,25 18
19. Borovička Patrik 74 139 130 98 110,25 17
20. Šalanská Nela 88 80 122 104 98,50 16
21. Bulová Eliška 83 84 81 91 84,75 15
22. Zeman Nick 96 81 80 93 87,50 14
23. Zeman Denis 86 96 103 94 94,75 13
24. Novák Barnabáš 88 68 67 88 77,75 12
25. Gažík Michal 81 72 95 95 85,75 11
26. Hojdar Josef 72 152 44 63 82,75 10
27. Leden Martin 78 92 61 65 74,00 9
28. Milička Sebastian 80 49 89 68 71,50 8
29. Bula Martin 116 48 65 78 76,75 7
30. Kronholz Jan 76 72 102 74 81,00 6
31. Dunovský Ondřej 70 55 58 51 58,50 5
32. Leden Filip 42 51 62 59 53,50 4
33. Mráz David 61 59 55 46 55,25 3
34. Pliska Daniel 45 81 44 67 59,25 2
35. Chludil Jan 51 55 65 67 59,50 1

Sdílet na facebooku
Bowling bazar 2
Facebook
X-shop
Bowling Marketing
sportovní hry
BowlingWeb