Expres zprávy

Nejbližší akce

Kontakty

  • tel: 608 862 698
  • mail: info@bowlingweb.cz
  • web: www.ablweb.cz
  • web: www.bowlingweb.cz

Partneři

výsledky

Letní Bowling Cup 2014 (27.7.2014)

jméno hráče náhozy Ø Firo
1. Ruml David 182 215 188 178 193 163 183 167 160 208 182 183,55 22
2. Uhlíř Jiří 233 200 193 246 200 152 212 178 184 196 172 196,91 21
3. Spilka František 142 206 186 146 159 166 190 135 188 244 119 171,00 20
4. Spilková Helena 170 165 144 177 145 157 171 203 138 168 189 166,09 19
5. Rathouský Tomáš 155 182 268 224 173 169 181 183 149 175 177 185,09 18
6. Kocman Libor 150 155 116 175 167 144 136 146 150 168 180 153,36 17
7. Švec Ladislav 160 173 191 138 146 181 211 155 166 192 148 169,18 16
8. Barnet Milan 190 141 151 161 132 147 202 147 177 173 151 161,09 15
9. Frýbort Otakar 141 145 221 158 155 159 137 205 144 132 189 162,36 14
10. Mrkvičková Lenka 164 173 170 124 120 130 179 128 193 127 184 153,82 13
11. Kadlec Miroslav 124 132 153 172 126 175 141 197 149 157 150 152,36 12
12. Frýbortová Marie 181 170 226 157 207 198 178 158 187 143 163 178,91 11
13. Dragoun Daniel 184 187 137 160 148 148 160 159 206 175 122 162,36 10
14. Mrkvička Tomáš 176 190 190 167 142 142 132 155 144 128 161 157,00 9
15. Žák Jan 183 188 167 145 145 176 171 167 156 146 140 162,18 8
16. Zach Petr 113 134 167 167 169 187 153 167 179 156 117 155,36 7
17. Kocmanová Jana 124 167 183 157 174 154 166 194 204 146 115 162,18 6
18. Kunt Luboš 145 148 209 157 165 170 151 164 226 127 115 161,55 5
19. Kučírek František 168 136 163 200 185 153 156 148 162

163,44 4
20. Kolman Lukáš 134 127 92 133 116 204 103 138 149

132,89 3
21. Sovová Alena 139 168 133 113 115 108 121 115 121

125,89 2
22. Kadlec Lukáš 168 158 160 161 158 158




160,50 1

Sdílet na facebooku
Bowling bazar 2
Facebook
X-shop
Bowling Marketing
sportovní hry
BowlingWeb