Expres zprávy

Nejbližší akce

Kontakty

  • tel: 608 862 698
  • mail: info@bowlingweb.cz
  • web: www.ablweb.cz
  • web: www.bowlingweb.cz

Partneři

výsledky

Strikeland Junior Cup 2014 - 7.turnaj série (září)

jméno hráče náhozy Ø Firo
1. Soukup Martin 175 227 198 213 203,25 33
2. Heligr Štěpán 183 214 176 184 189,25 32
3. Vořechovský Jan 142 172 223 225 190,50 31
4. Demuth Filip 155 164 193 185 174,25 30
5. Hojdarová Marie 143 156 171 157 156,75 29
6. Sidor František 142 157 205 142 161,50 28
7. Rejč Libor 147 131 151 193 155,50 27
8. Žofková Eliška 126 173 124 137 140,00 26
9. Valenta David 121 121 157 150 137,25 25
10. Kubík František Tadeáš 125 139 120 136 130,00 24
11. Žofka Jaroslav 122 139 141 118 130,00 23
12. Vlášková Jana 107 113 150 158 132,00 22
13. Prchal Martin 112 113 135 111 117,75 21
14. Trojovský Jan 109 111 112 106 109,50 20
15. Nováková Eva 88 142 91 87 102,00 19
16. Wéber Rudolf 93 108 114 85 100,00 18
17. Korbová Eliška 107 132 121 100 115,00 17
18. Schovanec David 138 72 89 118 104,25 16
19. Šalanská Nela 97 93 105 105 100,00 15
20. Vostrý Lukáš 117 98 95 118 107,00 14
21. Krunt Tom 111 109 91 109 105,00 13
22. Milička Sebastian 93 86 93 74 86,50 12
23. Potzel Lukáš 55 133 106 76 92,50 11
24. Bulová Eliška 74 86 80 88 82,00 10
25. Chludil Jan 81 107 70 97 88,75 9
26. Bula Martin 99 82 90 68 84,75 8
27. Magna Tomáš 93 83 69 60 76,25 7
28. Vajshajtl Stanislav 90 104 83 63 85,00 6
29. Dunovský Ondřej 68 72 67 78 71,25 5
30. Chludilová Klára 83 66 93 115 89,25 4
31. Magnová Eliška 73 64 89 80 76,50 3
32. Pliska Daniel 71 91 71 74 76,75 2
33. Jaukerová Renata 57 91 73 75 74,00 1

Sdílet na facebooku
Bowling bazar 2
Facebook
X-shop
Bowling Marketing
sportovní hry
BowlingWeb