Expres zprávy

Nejbližší akce

Kontakty

  • tel: 608 862 698
  • mail: info@bowlingweb.cz
  • web: www.ablweb.cz
  • web: www.bowlingweb.cz

Partneři

výsledky

Strikeland Junior Cup 2014 - 9.turnaj série (listopad)

jméno hráče náhozy Ø Firo
1. Demuth Filip 174 157 226 202 189,75 38
2. Heligr Štěpán 202 182 170 225 194,75 37
3. Černík Vojtěch 200 184 156 182 180,50 36
4. Vořechovský Jan 180 181 215 159 183,75 35
5. Kušej Pavel 100 151 215 171 159,25 34
6. Nahodil Antonín 179 151 136 167 158,25 33
7. Rejč Libor 168 137 138 167 152,50 32
8. Valenta David 158 177 144 112 147,75 31
9. Hojdarová Marie 120 159 156 123 139,50 30
10. Sidor František 156 140 143 148 146,75 29
11. Jeníček Jan 149 146 154 104 138,25 28
12. Német Jan 200 106 142 133 145,25 27
13. Černíková Michaela 128 106 154 147 133,75 26
14. Kubík František Tadeáš 106 132 129 151 129,50 25
15. Žofka Jaroslav 125 159 129 118 132,75 24
16. Žofková Eliška 139 137 137 122 133,75 23
17. Schovanec David 124 80 165 109 119,50 22
18. Vlášková Jana 117 132 158 88 123,75 21
19. Šareš Luděk 142 98 110 148 124,50 20
20. Krunt Tom 106 98 131 137 118,00 19
21. Prchal Martin 120 106 101 111 109,50 18
22. Blažo František 104 108 147 105 116,00 17
23. Korbová Eliška 120 126 107 110 115,75 16
24. Babáková Amálie 97 100 102 82 95,25 15
25. Magna Tomáš 98 95 65 104 90,50 14
26. Bulová Eliška 71 79 70 109 82,25 13
27. Vostrý Lukáš 101 102 104 76 95,75 12
28. Magnová Eliška 92 72 93 87 86,00 11
29. Horna Matěj 77 85 85 70 79,25 10
30. Kováč Jakub 96 99 75 99 92,25 9
31. Pliska Daniel 107 55 116 65 85,75 8
32. Vajshajtl Stanislav 93 86 81 87 86,75 7
33. Lísa Štěpán 85 89 73 75 80,50 6
34. Šareš Lukáš 107 91 57 82 84,25 5
35. Hornová Ivana 101 89 78 93 90,25 4
36. Bušek Ondřej 81 77 85 86 82,25 3
37. Bula Martin 96 87 62 60 76,25 2
38. Branušan Petr 56 65 85 55 65,25 1

Sdílet na facebooku
Bowling bazar 2
Facebook
X-shop
Bowling Marketing
sportovní hry
BowlingWeb