Expres zprávy

Nejbližší akce

Kontakty

  • tel: 608 862 698
  • mail: info@bowlingweb.cz
  • web: www.ablweb.cz
  • web: www.bowlingweb.cz

Partneři

výsledky

Strikeland Junior Cup 2014 - 10.turnaj série (prosinec)

jméno hráče náhozy Ø Firo
1. Demuth Filip 203 178 215 211 201,75 38
2. Vořechovský Jan 191 198 210 230 207,25 37
3. Nahodil Antonín 169 172 198 206 186,25 36
4. Heligr Štěpán 170 201 204 174 187,25 35
5. Žofka Jaroslav 145 195 193 176 177,25 34
6. Hojdarová Marie 184 165 157 157 165,75 33
7. Jeníček Jan 156 169 150 171 161,50 32
8. Rejč Libor 155 185 188 128 164,00 31
9. Kubík František Tadeáš 157 132 168 169 156,50 30
10. Valenta David 139 170 143 187 159,75 29
11. Šareš Luděk 141 167 129 187 156,00 28
12. Sidor František 140 147 160 130 144,25 27
13. Trojovský Jan 100 162 130 138 132,50 26
14. Šalanská Nela 148 121 127 105 125,25 25
15. Schovanec David 110 116 130 136 123,00 24
16. Žofková Eliška 104 157 130 120 127,75 23
17. Német Jan 115 100 179 107 125,25 22
18. Prchal Martin 94 146 110 97 111,75 21
19. Korbová Eliška 101 126 136 113 119,00 20
20. Potzel Lukáš 108 100 117 103 107,00 19
21. Krunt Tom 139 95 96 109 109,75 18
22. Kronholz Jan 108 100 134 104 111,50 17
23. Magnová Eliška 99 118 97 95 102,25 16
24. Vlášková Jana 91 118 138 84 107,75 15
25. Blažo František 122 98 94 106 105,00 14
26. Hornová Ivana 71 118 125 101 103,75 13
27. Pliska Daniel 90 98 102 87 94,25 12
28. Babáková Amálie 103 92 84 68 86,75 11
29. Lovecký Vojtěch 59 96 94 105 88,50 10
30. Chludil Jan 86 93 86 94 89,75 9
31. Bulová Eliška 77 77 92 71 79,25 8
32. Vajshajtl Stanislav 93 105 65 90 88,25 7
33. Horna Matěj 78 68 77 85 77,00 6
34. Dunovský Ondřej 68 78 76 71 73,25 5
35. Bula Martin 92 67 62 99 80,00 4
36. Šareš Lukáš 54 86 73 114 81,75 3
37. Chludilová Klára 67 83 104 102 89,00 2
38. Ranušan Petr 66 64 69 83 70,50 1

Sdílet na facebooku
Bowling bazar 2
Facebook
X-shop
Bowling Marketing
sportovní hry
BowlingWeb