Expres zprávy

Nejbližší akce

Kontakty

  • tel: 608 862 698
  • mail: info@bowlingweb.cz
  • web: www.ablweb.cz
  • web: www.bowlingweb.cz

Partneři

výsledky

Pot Cup 2015 - léto (16.05.2015)

jméno hráče náhozy Ø Firo
1. Klusáček Jiří 185 189 188 201 158 171 171 177 165 174 209 183 180,92 36
2. Boučková Jana 153 155 179 194 219 199 207 214 164 134 166 149 177,75 35
3. Lysek Petr 154 199 167 164 190 170 185 167 184 203 178 159 176,67 34
4. Poprocký Michal 148 161 154 157 235 178 188 165 195 191 163 177 176,00 33
5. Bařina Václav 167 170 147 169 183 146 177 180 160 168 171 204 170,17 32
6. Horák Ladislav 166 159 144 170 193 191 147 133 247 143 169 160 168,50 31
7. Janusz Radim 173 158 152 137 146 160 166 200 168 186 201 164 167,58 30
8. Klusáčková Dana 191 155 145 183 189 169 180 169 182 141 165 141 167,50 29
9. Krusberský Jan 168 161 173 165 202 131 172 152 165 191 170 156 167,17 28
10. Rejda Milan 155 188 154 194 164 179 151 156 189 164 149 162 167,08 27
11. Klus František 146 133 178 169 167 147 166 188 160 157 196 194 166,75 26
12. Karkoška Pavel 125 148 154 177 165 203 186 176 147 192 145 178 166,33 25
13. Frydrych Tomáš 163 155 164 160 181 171 175 145 144 161 186 178 165,25 24
14. Kubiczek Jaroslav 153 166 150 170 178 199 187 196 136 123 133 176 163,92 23
15. Varhaníček Pavel 150 186 187 165 148 155 176 111 156 164 178 191 163,92 22
16. Ivan Ivo 124 212 167 151 123 175 187 193 177 134 159 160 163,50 21
17. Czyž Jan 200 154 134 152 193 163 168 140 165 150 143 200 163,50 20
18. Motyka Milan 139 145 192 187 200 148 156 167 140 154 183 139 162,50 19
19. Kaňa Martin 121 167 162 174 159 188 127 182 142 226 158 139 162,08 18
20. Mikšovičová Sylva 138 168 194 136 170 177 145 134 171 165 184 155 161,42 17
21. Solich Jaroslav 130 138 139 137 137 143 192 156 190 193 141 144 153,33 16
22. Hefner Bohdan 137 183 201 146 136 123 163 211 141 179 174 127 160,08 15
23. Fukala Rudolf 158 147 153 243 163 187 204 172 117 116 134 121 159,58 14
24. Stašová Eva 130 218 148 152 154 161 177 158 183 139 135 151 158,83 13
25. Jung Jindra 163 183 147 158 192 144 174 134 155 184 138 113 157,08 12
26. Fukala Rudolf junior 160 167 149 175 151 169 132 159 123 224 120 127 154,67 11
27. Adamec Petr 170 144 146 178 149 149 154 149 166 141 158 135 153,25 10
28. Šimorda Václav 137 156 127 143 124 133 142 180 171 173 142 154 148,50 9
29. Krusberský Ladislav 121 170 192 136 188 187 116 121 117 168 137 127 148,33 8
30. Kristýna Janočková 151 145 203 131 125 130 125 178 130 197 139 115 147,42 7
31. Gerlašínský Marian 147 118 113 154 150 107 154 173 156 180 164 132 145,67 6
32. Wanecki Zdenek 159 149 159 158 163 115 133 147 161 122 139 131 144,67 5
33. Stašová Lucie 117 179 174 157 151 121 174 140 141 113 117 93 139,75 4
34. Varhaníček Ondřej 133 147 136 161 107 164 143 141 127 116 131 153 138,25 3
35. Bučková Pavlína 83 120 94 114 111 166 111 105 124 134 86 100 112,33 2
36. Sosnová Táňa 110 152 117 123 123 116 83 135 114 102 76 100 112,58 1

Sdílet na facebooku
Bowling bazar 2
Facebook
X-shop
Bowling Marketing
sportovní hry
BowlingWeb