Menu - turnaje
Expres zprávy
Nejbližší akce
Obsazovačky online
Galerie vítězů
hráči červenec 2010
Anketa
Na kterém centru nejraději hrajete turnaje?
Důležité odkazy
Kontakty
- tel: 608 862 698
- mail: info@bowlingweb.cz
- web: www.ablweb.cz
- web: www.bowlingweb.cz
výsledky
| StrikeLand jednotlivci | ||||||||||
| jméno hráče | náhozy | Ø | Firo | |||||||
| 1. | Hurych Lukáš | 188 | 179 | 197 | 221 | 234 | 194 | 181 | 199,14 | 31 |
| 2. | Homola Ladislav | 178 | 190 | 203 | 210 | 158 | 168 | 204 | 187,29 | 30 |
| 3. | Kožíšková Květoslava | 161 | 136 | 164 | 157 | 195 | 148 | 192 | 164,71 | 29 |
| 4. | Stulík Jiří | 149 | 172 | 186 | 177 | 226 | 175 | 144 | 175,57 | 28 |
| 5. | Houšková Sandra | 136 | 193 | 154 | 148 | 204 | 167 | 149 | 164,43 | 27 |
| 6. | Homola Lukáš | 170 | 157 | 171 | 167 | 141 | 236 | 151 | 170,43 | 26 |
| 7. | Pádárová Ivana | 169 | 174 | 213 | 201 | 151 | 123 | 198 | 175,57 | 25 |
| 8. | Heligr Ondřej | 147 | 120 | 159 | 133 | 199 | 118 | 183 | 151,29 | 24 |
| 9. | Mrviš Dušan | 179 | 175 | 191 | 181 | 173 | 148 | 169 | 173,71 | 23 |
| 10. | Rehák Milan | 202 | 159 | 173 | 175 | 129 | 178 | 182 | 171,14 | 22 |
| 11. | Procházka Pavel ml. | 141 | 132 | 159 | 190 | 187 | 169 | 150 | 161,14 | 21 |
| 12. | Hurych Petr | 136 | 144 | 170 | 146 | 171 | 205 | 131 | 157,57 | 20 |
| 13. | Růžička Karel | 148 | 157 | 156 | 225 | 166 | 165 | 134 | 164,43 | 19 |
| 14. | Štícha Bohumil | 169 | 146 | 148 | 180 | 169 | 146 | 150 | 158,29 | 18 |
| 15. | Polák Ladislav | 178 | 183 | 149 | 151 | 128 | 184 | 148 | 160,14 | 17 |
| 16. | Krčmář Václav | 137 | 194 | 181 | 190 | 156 | 137 | 155 | 164,29 | 16 |
| 17. | Heligr Petr | 173 | 132 | 166 | 141 | 162 | 143 | 159 | 153,71 | 15 |
| 18. | Stulíková Dagmar | 152 | 109 | 148 | 161 | 169 | 146 | 124 | 144,14 | 14 |
| 19. | Kubík František | 146 | 135 | 147 | 172 | 124 | 150 | 182 | 150,86 | 13 |
| 20. | Jermilovová Zdeňka | 128 | 123 | 148 | 123 | 152 | 132 | 156 | 137,43 | 12 |
| 21. | Fisek Roman | 173 | 190 | 112 | 156 | 164 | 137 | 134 | 152,29 | 11 |
| 22. | Brand Roman st. | 146 | 147 | 150 | 138 | 138 | 151 | 155 | 146,43 | 10 |
| 23. | Brand Martin | 117 | 153 | 155 | 139 | 135 | 165 | 144 | 144,00 | 9 |
| 24. | Pádár Karel | 119 | 122 | 142 | 142 | 150 | 154 | 147 | 139,43 | 8 |
| 25. | Vořechovský Jan | 103 | 123 | 127 | 163 | 116 | 124 | 181 | 133,86 | 7 |
| 26. | Heligr Štěpán | 137 | 147 | 139 | 111 | 140 | 153 | 116 | 134,71 | 6 |
| 27. | Pivko Jan | 142 | 174 | 162 | 166 | 95 | 180 | 129 | 149,71 | 5 |
| 28. | Rybář Petr | 169 | 115 | 116 | 124 | 143 | 138 | 149 | 136,29 | 4 |
| 29. | Schovancová Helena | 158 | 130 | 131 | 117 | 129 | 106 | 157 | 132,57 | 3 |
| 30. | Vlasáková Gabriela | 146 | 139 | 149 | 117 | 125 | 103 | 147 | 132,29 | 2 |
| 31. | Vlasáková Monika | 105 | 148 | 133 | 122 | 125 | 131 | 100 | 123,43 | 1 |

Jarda Lorenc
Fitze Gábor
Richard Nosek
Zdeněk Žabka
Kietis Drasius
Ivana Pádárová
Katka Beštová
Dáša Stulíková




