Menu - turnaje
Expres zprávy
Nejbližší akce
Obsazovačky online
Galerie vítězů
hráči červenec 2010
Anketa
Na kterém centru nejraději hrajete turnaje?
Důležité odkazy
Kontakty
- tel: 608 862 698
- mail: info@bowlingweb.cz
- web: www.ablweb.cz
- web: www.bowlingweb.cz
výsledky
| Pilsner Cup | |||||||||||||
| jméno hráče | náhozy | Ø | Firo | ||||||||||
| 1. | Klein David | 201 | 189 | 189 | 179 | 177 | 246 | 268 | 177 | 203,25 | 30 | ||
| 2. | Foťko Michal | 186 | 194 | 178 | 141 | 194 | 167 | 209 | 182 | 178 | 155 | 178,40 | 29 |
| 3. | Novák Radek | 166 | 173 | 182 | 206 | 178 | 169 | 197 | 156 | 170 | 192 | 178,90 | 28 |
| 4. | Kala Rostislav | 214 | 211 | 159 | 171 | 160 | 182 | 181 | 211 | 186,13 | 27 | ||
| 5. | Mada Luboš | 157 | 192 | 193 | 210 | 199 | 176 | 207 | 189 | 188 | 150 | 186,10 | 26 |
| 6. | Madecký Jiří | 166 | 159 | 195 | 174 | 196 | 174 | 162 | 204 | 159 | 180 | 176,90 | 25 |
| 7. | Křižka Filip | 198 | 217 | 188 | 203 | 171 | 176 | 202 | 161 | 189,50 | 24 | ||
| 8. | Tyrala Roman | 171 | 168 | 165 | 181 | 154 | 175 | 167 | 136 | 189 | 196 | 170,20 | 23 |
| 9. | Szotkowski Jaroslav | 170 | 238 | 162 | 214 | 140 | 190 | 192 | 164 | 183,75 | 22 | ||
| 10. | Kudela Michal | 180 | 177 | 193 | 204 | 197 | 183 | 147 | 161 | 180,25 | 21 | ||
| 11. | Mrocek Miroslav | 203 | 194 | 179 | 213 | 157 | 133 | 190 | 200 | 183,63 | 20 | ||
| 12. | Novák Josef | 192 | 170 | 151 | 195 | 205 | 172 | 186 | 188 | 148 | 146 | 175,30 | 19 |
| 13. | Přeček Ladislav | 145 | 185 | 215 | 185 | 173 | 165 | 178,00 | 18 | ||||
| 14. | Rzidký Jaroslav | 175 | 155 | 181 | 203 | 165 | 169 | 174,67 | 17 | ||||
| 15. | Sopko František | 183 | 169 | 156 | 190 | 182 | 154 | 172,33 | 16 | ||||
| 16. | Šeděnka Luděk | 181 | 219 | 138 | 143 | 188 | 153 | 170,33 | 15 | ||||
| 17. | Nováková Ivana | 178 | 171 | 159 | 144 | 174 | 165 | 165,17 | 14 | ||||
| 18. | Ponczová Dáša | 169 | 168 | 152 | 131 | 157 | 158 | 155,83 | 13 | ||||
| 19. | Hrabovský Milan | 125 | 153 | 200 | 173 | 162,75 | 12 | ||||||
| 20. | Kudela Tomáš | 183 | 192 | 141 | 155 | 167,75 | 11 | ||||||
| 21. | Motyka Milan | 143 | 188 | 155 | 161 | 161,75 | 10 | ||||||
| 22. | Gomola Břetislav | 138 | 163 | 168 | 172 | 160,25 | 9 | ||||||
| 23. | Kudelová Iveta | 155 | 144 | 161 | 145 | 151,25 | 8 | ||||||
| 24. | Madecký Lubomír | 157 | 176 | 151 | 134 | 154,50 | 7 | ||||||
| 25. | Vetyška Radek | 154 | 125 | 160 | 191 | 157,50 | 6 | ||||||
| 26. | Fencl Boris | 159 | 145 | 156 | 171 | 157,75 | 5 | ||||||
| 27. | Pindurová Jana | 113 | 151 | 163 | 155 | 145,50 | 4 | ||||||
| 28. | Kadkin Igor | 137 | 152 | 143 | 165 | 149,25 | 3 | ||||||
| 29. | Bora František | 95 | 123 | 144 | 182 | 136,00 | 2 | ||||||
| 30. | Šprochová Denisa | 120 | 99 | 109 | 140 | 117,00 | 1 | ||||||

Jarda Lorenc
Fitze Gábor
Richard Nosek
Zdeněk Žabka
Kietis Drasius
Ivana Pádárová
Katka Beštová
Dáša Stulíková




