Expres zprávy

Nejbližší akce

Kontakty

  • tel: 608 862 698
  • mail: info@bowlingweb.cz
  • web: www.ablweb.cz
  • web: www.bowlingweb.cz

Partneři

výsledky

Prague Bowling Cup
  jméno hráče náhozy Ø Firo
1. Sádlík Vojtěch ml.   211 234 203 236 264 237 202 210 248 269 190 258 210 228,62 119
2. Daněk Jaroslav B 180 160 214 190 246 202 220 257 209 189 192 216 135 200,77 118
3. Včeliš Michal   216 194 279 235 209 239 211 237 245 300 236 220   235,08 117
4. Vyšín Jan   205 186 210 235 256 187 212 232 224 210 204 224   215,42 116
5. Kulhánek Vratislav   210 198 205 225 195 217 209 215 223 235 224     214,18 115
6. Nosková Pavla C 221 197 165 226 227 214 183 201 234 257 182     209,73 114
7. Hindrák Jiří   219 218 299 233 213 188 248 249 256 248 188     232,64 113
8. Beštová Kateřina C 246 158 200 235 255 174 225 205 228 220 153     209,00 112
9. Kala Rostislav   224 226 239 210 201 203 216 198 244 203       216,40 111
10. Čermák Pavel   190 226 236 247 235 203 181 258 233 173       218,20 110
11. Spodniak Michal   211 172 201 248 168 227 170 176 249 235       205,70 109
12. Lébrová Jana C 199 188 166 238 199 186 175 220 214 198       198,30 108
13. Thordarson Asgeir   238 235 215 248 166 217 201 288 189 151       214,80 107
14. Žváček Petr   213 246 223 278 237 215 183 227 226 191       223,90 106
15. Šefl Martin   225 178 223 191 225 214 200 199 189 226       207,00 105
16. Oliva Miroslav   244 246 227 225 204 265 238 245 167 174       223,50 104
17. Větrovský Jaromír B 156 194 219 246 226 226 169 164 215 225       204,00 103
18. Široký Martin   165 266 263 295 221 247 193 183 210 203       224,60 102
19. Hanušová Dana C 200 216 191 200 205 182 215 191 191 158       194,90 101
20. Kurzveil Jiří   279 178 223 176 224 204 188 226 173 186       205,70 100
21. Mach Libor   206 200 225 235 199 209 183 169 232 160       201,80 99
22. Široký Luděk B 211 208 200 170 198 199 152 227 172 150       188,70 98
23. Stulík Jiří   189 220 180 246 213 204 168 170 170 149       190,90 97
24. Dědič Dalibor B 237 191 256 148 174 160 114 166 171 148       176,50 96
25. Dyršmíd Roman   250 206 226 170 236 235               220,50 95
26. Kopička Petr   255 190 206 223 213 234               220,17 94
27. Fleischmann Jan st.   218 223 191 225 248 203               218,00 93
28. Lanč Radek   200 268 192 213 203 168               207,33 92
29. Hanusíková Blanka C 193 217 223 172 195 173               195,50 91
30. Synek Aleš   230 178 180 169 226 217               200,00 90
31. Sedláček Daniel   190 226 213 179 193 199               200,00 89
32. Krňák Pavel B 173 211 198 244 150 185               193,50 88
33. Bárta Karel st. B 224 177 164 220 152 212               191,50 87
34. Tabačko Martin   212 216 185 236 171 169               198,17 86
35. Rain David   232 167 213 211 179 202               200,67 85
36. Homola Ladislav B 137 197 165 248 204 201               192,00 84
37. Florík David   224 200 162 189 194 212               196,83 83
38. Janovská Jana C 191 128 244 169 157 183               178,67 82
39. Řezník Filip B 161 191 207 232 171 167               188,17 81
40. Pindurová Jana C 178 167 199 153 191 219               184,50 80
41. Vopička Karel   209 194 203 201 204 166               196,17 79
42. Čižinský Jaroslav   184 196 191 177 190 220               193,00 78
43. Horejš Václav B 148 187 219 157 170 229               185,00 77
44. Holubčák Petr   173 225 201 184 162 223               194,67 76
45. Růžek Jan   224 184 224 184 175 173               194,00 75
46. Tomášek Pavel B 204 168 215 218 160 151               186,00 74
47. Drábek Aleš   184 160 203 213 212 172               190,67 73
48. Typolt Pavel B 169 195 191 195 179 183               185,33 72
49. Kurka Zdeněk   214 183 167 181 191 203               189,83 71
50. Kutina Karel   158 152 199 202 239 204               192,33 70
51. Hampl Martin B 148 220 186 222 187 141               184,00 69
52. Krepindl Tomáš B 193 142 170 201 204 192               183,67 68
53. Vrána Roman B 205 213 186 149 172 174               183,17 67
54. Žabka Zdeněk B 180 224 134 200 201 155               182,33 66
55. Heligr Ondřej B 178 163 190 147 195 147               170,00 65
56. Kolář Jan st.   198 180 213 217 177 154               189,83 64
57. Guič Boris B 177 201 217 168 159 156               179,67 63
58. Chaloupka Václav B 188 212 145 177 147 219               181,33 62
59. Fojtů Kateřina C 170 195 179 167 193 159               177,17 61
60. Mužík Michal   258 148 171 201 170 179               187,83 60
61. Soukup Libor B 165 169 177 201 172 195               179,83 59
62. Kolář Jan ml. B 151 212 183 188 162 182               179,67 58
63. Radáš Petr   188 204 203 162 169 180               184,33 57
64. Dvořáček Ladislav B 192 206 166 190 184 136               179,00 56
65. Běhal Jaroslav B 155 198 159 182 219 149               177,00 55
66. Vítek Jozef B 161 149 202 181 182 195               178,33 54
67. Čechovská Monika C 160 200 191 155 158 134               166,33 53
68. Vrážel Jiří   227 175 156 223 174 162               186,17 52
69. Fleischmann Jan ml. B 188 159 173 178 189 182               178,17 51
70. Raclavský Pavel   145 189 201 176 213 174               183,00 50
71. Opatrná Jana C 192 191 180 151 159 190               177,17 49
72. Stulíková Dagmar C 155 171 184 216 177 136               173,17 48
73. Vacek Pavel   147 173 189 187 231 162               181,50 47
74. Janovský Michal B 121 144 189 190 161 180               164,17 46
75. Sůva Jan B 177 151 175 168 214 158               173,83 45
76. Jirásek Filip   149 179 178 157 199 180               173,67 44
77. Kocman Lukáš B 153 189 176 227 128 178               175,17 43
78. Černá Pavla C 175 139 171 168 168 158               163,17 42
79. Ševčík Vlastimil   168 140 198 208 214 168               182,67 41
80. Nosková Jitka C 147 204 157 176 172 168               170,67 40
81. Borovec Jiří B 165 195 145 183 158 185               171,83 39
82. Homola Lukáš   146 244 185 150 191 143               176,50 38
83. Florík Petr   195 176 176 180 187 145               176,50 37
84. Vohryzka Jaromír   174 183 210 140 194 155               176,00 36
85. Čenkovic Stanislav B 149 173 161 191 127 187               164,67 35
86. Holub Vladislav st. B 158 137 158 224 140 178               165,83 34
87. Havel Petr ml. B 142 157 162 190 133 213               166,17 33
88. Bešík Josef st.   105 135 185 162 248 191               171,00 32
89. Musil Jaroslav B 167 158 164 121 149 212               161,83 31
90. Novotný Evžen B 166 188 185 155 128 160               163,67 30
91. Novotná Soňa C 131 170 153 144 126 192               152,67 29
92. Vojtíšek Jan   122 216 160 118 187 211               169,00 28
93. Raclavská Lea C 156 144 145 163 161 143               152,00 27
94. Opatrný Pavel   172 191 150 156 170 167               167,67 26
95. Kubát Jiří ml. B 182 182 161 137 133 166               160,17 25
96. Ivanciv Petr   176 171 175 140 184 173               169,83 24
97. Rameš Jaromír B 174 131 190 141 173 142               158,50 23
98. Podlipský Marcel B 142 145 185 159 145 169               157,50 22
99. Kolářová Hana C 159 176 135 136 145 177               154,67 21
100. Heligr Petr B 139 143 159 181 169 160               158,50 20
101. Chládková Hana C 159 143 160 147 145 113               144,50 19
102. Vohryzková Dagmar C 155 148 122 147 145 144               143,50 18
103. Vítková Jaroslava C 129 147 118 162 173 131               143,33 17
104. Nosek Richard   134 160 202 144 177 143               160,00 16
105. Brzák Vlastimil   191 143 147 171 133 175               160,00 15
106. Kučírek František B 147 133 162 137 168 181               154,67 14
107. Nováková Miluše C 146 104 155 137 168 194               150,67 13
108. Breindlová Anna C 190 125 123 137 190 137               150,33 12
109. Wehrberger Karel B 183 159 129 135 203 113               153,67 11
110. Verbič Miroslav B 135 176 133 190 168 95               149,50 10
111. Kubík Pavel B 155 152 165 133 135 148               148,00 9
112. Talaš Vlastimír B 133 188 140 151 111 164               147,83 8
113. Húšťavová Jana C 165 119 134 134 141 132               137,50 7
114. Hošek Petr B 139 142 145 148 138 158               145,00 6
115. Rameš Bohuslav B 147 147 119 148 184 113               143,00 5
116. Vlčková Pavlína C 121 149 94 156 150 126               132,67 4
117. Ďaďo Ján   173 169 153 93 143 144               145,83 3
118. Malý Ivan   182 167 154 168 160                 166,20 2
119. Juřinová Josefína C 108 78 90 94 117 75               93,67 1

Sdílet na facebooku
Bowling bazar 2
Facebook
X-shop
Bowling Marketing
sportovní hry
BowlingWeb