Menu - turnaje
Expres zprávy
Nejbližší akce
Obsazovačky online
Galerie vítězů
Hráči října 2025
Anketa
Kolik turnajů včetně lig odehrajete za jeden měsíc?
Důležité odkazy
Kontakty
- tel: 608 862 698
- mail: info@bowlingweb.cz
- web: www.ablweb.cz
- web: www.bowlingweb.cz
výsledky
| Prague Bowling Cup | ||||||||||||||
| jméno hráče | náhozy | Ø | Firo | |||||||||||
| 1. | Kala Rostislav | 205 | 200 | 279 | 197 | 290 | 258 | 213 | 210 | 223 | 259 | 233,40 | 98 | |
| 2. | Včeliš Michal | 248 | 216 | 255 | 226 | 246 | 184 | 237 | 234 | 279 | 259 | 238,40 | 97 | |
| 3. | Hanušová Dana | 192 | 197 | 227 | 182 | 230 | 168 | 215 | 182 | 219 | 220 | 226 | 205,27 | 96 |
| 4. | Kabrhel Jiří | 168 | 184 | 224 | 170 | 192 | 276 | 149 | 212 | 269 | 192 | 203,60 | 95 | |
| 5. | Vopička Karel | 216 | 221 | 183 | 213 | 171 | 197 | 177 | 214 | 245 | 137 | 197,40 | 94 | |
| 6. | Růžek Jan | 208 | 170 | 243 | 237 | 300 | 248 | 181 | 189 | 252 | 225,33 | 93 | ||
| 7. | Morrison Bill | 180 | 226 | 216 | 237 | 236 | 208 | 237 | 163 | 222 | 213,89 | 92 | ||
| 8. | Kreuzman Radek | 180 | 190 | 209 | 192 | 210 | 204 | 211 | 221 | 158 | 197,22 | 91 | ||
| 9. | Čermák Pavel | 211 | 246 | 208 | 247 | 224 | 207 | 183 | 206 | 225 | 217,44 | 90 | ||
| 10. | Široký Martin | 202 | 203 | 202 | 177 | 212 | 232 | 221 | 178 | 183 | 201,11 | 89 | ||
| 11. | Vyšín Jan | 256 | 221 | 218 | 212 | 216 | 203 | 209 | 202 | 193 | 214,44 | 88 | ||
| 12. | Foťko Matěj | 237 | 246 | 224 | 162 | 212 | 171 | 201 | 167 | 221 | 204,56 | 87 | ||
| 13. | Homola Michal | 235 | 190 | 223 | 215 | 259 | 216 | 215 | 147 | 235 | 215,00 | 86 | ||
| 14. | Mužík Michal | 213 | 210 | 204 | 223 | 216 | 244 | 202 | 166 | 198 | 208,44 | 85 | ||
| 15. | Vrána Roman | 226 | 203 | 182 | 203 | 192 | 215 | 193 | 190 | 205 | 201,00 | 84 | ||
| 16. | Kolář Jan st. | 224 | 146 | 173 | 216 | 245 | 235 | 157 | 225 | 204 | 202,78 | 83 | ||
| 17. | Kabrhel Petr | 169 | 215 | 170 | 211 | 217 | 203 | 162 | 200 | 218 | 196,11 | 82 | ||
| 18. | Hindrák Jiří | 198 | 216 | 234 | 215 | 235 | 213 | 214 | 184 | 179 | 209,78 | 81 | ||
| 19. | Rain David | 190 | 231 | 236 | 227 | 236 | 235 | 200 | 194 | 161 | 212,22 | 80 | ||
| 20. | Beštová Kateřina | 203 | 237 | 227 | 205 | 162 | 191 | 154 | 210 | 167 | 195,11 | 79 | ||
| 21. | Kulhánek Vratislav | 204 | 213 | 278 | 214 | 179 | 196 | 161 | 223 | 153 | 202,33 | 78 | ||
| 22. | Spodniak Michal | 232 | 136 | 202 | 203 | 246 | 208 | 209 | 157 | 170 | 195,89 | 77 | ||
| 23. | Lank Ivan st. | 193 | 180 | 204 | 235 | 244 | 192 | 172 | 183 | 180 | 198,11 | 76 | ||
| 24. | Volšičková Michaela | 201 | 164 | 184 | 224 | 165 | 237 | 138 | 195 | 168 | 186,22 | 75 | ||
| 25. | Loučka Michal | 206 | 246 | 224 | 173 | 219 | 205 | 212,17 | 74 | |||||
| 26. | Nováček Josef | 171 | 212 | 208 | 231 | 183 | 253 | 209,67 | 73 | |||||
| 27. | Malý Ivan | 223 | 258 | 236 | 145 | 185 | 203 | 208,33 | 72 | |||||
| 28. | Fleischmann Jan st. | 227 | 190 | 221 | 201 | 203 | 196 | 206,33 | 71 | |||||
| 29. | Florík Petr | 179 | 214 | 179 | 223 | 181 | 258 | 205,67 | 70 | |||||
| 30. | Zvěřina Michal | 257 | 189 | 203 | 190 | 162 | 211 | 202,00 | 69 | |||||
| 31. | Pořízka Vojtěch | 213 | 179 | 223 | 205 | 200 | 198 | 203,00 | 68 | |||||
| 32. | Šeben Ondrej | 190 | 214 | 214 | 188 | 205 | 205 | 202,67 | 67 | |||||
| 33. | Komínek Petr | 214 | 244 | 181 | 197 | 172 | 148 | 192,67 | 66 | |||||
| 34. | Žabka Zdeněk | 178 | 189 | 241 | 208 | 143 | 200 | 193,17 | 65 | |||||
| 35. | Vítková Jaroslava | 109 | 144 | 192 | 176 | 213 | 243 | 179,50 | 64 | |||||
| 36. | Bešík Josef st. | 151 | 190 | 192 | 237 | 211 | 196 | 196,17 | 63 | |||||
| 37. | Takahashi Yasuhiro | 201 | 193 | 167 | 170 | 227 | 189 | 191,17 | 62 | |||||
| 38. | Dyršmíd Roman | 190 | 170 | 234 | 234 | 171 | 192 | 198,50 | 61 | |||||
| 39. | Široký Luděk | 175 | 173 | 180 | 186 | 197 | 223 | 189,00 | 60 | |||||
| 40. | Šimánek Ladislav | 206 | 201 | 193 | 182 | 191 | 207 | 196,67 | 59 | |||||
| 41. | Kurzveil Jiří | 202 | 203 | 203 | 203 | 183 | 186 | 196,67 | 58 | |||||
| 42. | Kopička Petr | 193 | 119 | 157 | 214 | 226 | 215 | 187,33 | 57 | |||||
| 43. | Egert Jiří | 181 | 202 | 149 | 173 | 204 | 214 | 187,17 | 56 | |||||
| 44. | Pindurová Jana | 197 | 221 | 140 | 205 | 187 | 147 | 182,83 | 55 | |||||
| 45. | Florík David | 199 | 208 | 222 | 165 | 156 | 168 | 186,33 | 54 | |||||
| 46. | Sklenářová Jana | 165 | 208 | 157 | 159 | 226 | 179 | 182,33 | 53 | |||||
| 47. | Semerák Stanislav | 225 | 167 | 203 | 203 | 198 | 169 | 194,17 | 52 | |||||
| 48. | Čižinský Jaroslav | 169 | 220 | 179 | 230 | 191 | 176 | 194,17 | 51 | |||||
| 49. | Synek Aleš | 168 | 179 | 194 | 157 | 190 | 215 | 183,83 | 50 | |||||
| 50. | Opatrná Jana | 186 | 182 | 168 | 192 | 145 | 201 | 179,00 | 49 | |||||
| 51. | Fencl Boris st. | 212 | 156 | 177 | 204 | 204 | 168 | 186,83 | 48 | |||||
| 52. | Šimůnek Viktor | 193 | 160 | 182 | 212 | 180 | 190 | 186,17 | 47 | |||||
| 53. | Breindlová Anna | 150 | 160 | 224 | 181 | 174 | 172 | 176,83 | 46 | |||||
| 54. | Dvořáček David | 157 | 196 | 161 | 153 | 161 | 243 | 178,50 | 45 | |||||
| 55. | Machotová Martina | 157 | 170 | 171 | 211 | 167 | 177 | 175,50 | 44 | |||||
| 56. | Záhon Jozef | 191 | 166 | 210 | 196 | 189 | 167 | 186,50 | 43 | |||||
| 57. | Čepregi Milan | 225 | 160 | 184 | 177 | 183 | 188 | 186,17 | 42 | |||||
| 58. | Nováčková Iveta | 180 | 199 | 182 | 165 | 173 | 146 | 174,17 | 41 | |||||
| 59. | Kurka Zdeněk | 158 | 188 | 214 | 181 | 190 | 166 | 182,83 | 40 | |||||
| 60. | Mach Libor | 200 | 157 | 197 | 178 | 195 | 170 | 182,83 | 39 | |||||
| 61. | Krajčovič Branislav | 139 | 162 | 212 | 152 | 175 | 214 | 175,67 | 38 | |||||
| 62. | Kolářová Hana Beroun | 144 | 197 | 181 | 162 | 167 | 190 | 173,50 | 37 | |||||
| 63. | Nosek Richard | 221 | 182 | 193 | 164 | 163 | 171 | 182,33 | 36 | |||||
| 64. | Tichý Martin | 202 | 155 | 170 | 157 | 217 | 211 | 185,33 | 35 | |||||
| 65. | Kyncl Karel | 216 | 183 | 201 | 142 | 145 | 161 | 174,67 | 34 | |||||
| 66. | Opatrný Pavel | 190 | 214 | 167 | 151 | 148 | 218 | 181,33 | 33 | |||||
| 67. | Stulík Jiří | 174 | 142 | 149 | 189 | 202 | 199 | 175,83 | 32 | |||||
| 68. | Bárta Karel st. | 149 | 135 | 175 | 188 | 196 | 168 | 168,50 | 31 | |||||
| 69. | Vrážel Jiří | 171 | 149 | 169 | 182 | 202 | 204 | 179,50 | 30 | |||||
| 70. | Drábek Aleš | 179 | 185 | 177 | 151 | 159 | 189 | 173,33 | 29 | |||||
| 71. | Dařílek Petr | 154 | 193 | 166 | 156 | 176 | 183 | 171,33 | 28 | |||||
| 72. | Vrábel Stanislav | 165 | 184 | 146 | 169 | 181 | 170 | 169,17 | 27 | |||||
| 73. | Holub Vladislav st. | 151 | 181 | 161 | 148 | 168 | 228 | 172,83 | 26 | |||||
| 74. | Doležalová Gabriela | 189 | 137 | 136 | 183 | 153 | 162 | 160,00 | 25 | |||||
| 75. | Talaš Vlastimír | 153 | 166 | 193 | 207 | 145 | 151 | 169,17 | 24 | |||||
| 76. | Franc Jaroslav | 190 | 149 | 168 | 158 | 206 | 202 | 178,83 | 23 | |||||
| 77. | Škarda Daniel | 163 | 159 | 130 | 191 | 189 | 181 | 168,83 | 22 | |||||
| 78. | Kulhánek Karel | 172 | 138 | 143 | 200 | 192 | 160 | 167,50 | 21 | |||||
| 79. | Kučírek František | 123 | 160 | 194 | 201 | 142 | 179 | 166,50 | 20 | |||||
| 80. | Fojtů Kateřina | 163 | 138 | 134 | 125 | 186 | 193 | 156,50 | 19 | |||||
| 81. | Dvořáček Ladislav | 168 | 166 | 156 | 175 | 172 | 160 | 166,17 | 18 | |||||
| 82. | Runštuk Richard ml. | 181 | 210 | 134 | 163 | 171 | 126 | 164,17 | 17 | |||||
| 83. | Pádárová Ivan | 156 | 132 | 151 | 155 | 159 | 167 | 153,33 | 16 | |||||
| 84. | Koník Miroslav | 171 | 179 | 190 | 166 | 175 | 158 | 173,17 | 15 | |||||
| 85. | Dohnálek Stanislav | 138 | 149 | 160 | 191 | 170 | 167 | 162,50 | 14 | |||||
| 86. | Veselý Marian | 187 | 179 | 131 | 169 | 149 | 135 | 158,33 | 13 | |||||
| 87. | Stulíková Dagmar | 129 | 144 | 159 | 179 | 136 | 186 | 155,50 | 12 | |||||
| 88. | Tvrdík Radek | 143 | 148 | 165 | 160 | 161 | 156 | 155,50 | 11 | |||||
| 89. | Čepregiová Ildigo | 184 | 159 | 177 | 162 | 134 | 113 | 154,83 | 10 | |||||
| 90. | Kolářová Hana LB | 155 | 126 | 125 | 161 | 145 | 165 | 146,17 | 9 | |||||
| 91. | Vašek Ivan | 195 | 163 | 176 | 114 | 134 | 135 | 152,83 | 8 | |||||
| 92. | Jedlička Jan | 135 | 178 | 185 | 175 | 156 | 141 | 161,67 | 7 | |||||
| 93. | Drábek Lukáš | 186 | 133 | 133 | 155 | 174 | 136 | 152,83 | 6 | |||||
| 94. | Macík Jan | 153 | 150 | 142 | 173 | 142 | 153 | 152,17 | 5 | |||||
| 95. | Sudolský Michal | 168 | 140 | 190 | 157 | 151 | 147 | 158,83 | 4 | |||||
| 96. | Drtil Lukáš | 137 | 142 | 184 | 155 | 141 | 154 | 152,17 | 3 | |||||
| 97. | Kreuzman Jiří | 108 | 163 | 147 | 131 | 122 | 180 | 141,83 | 2 | |||||
| 98. | Hamalčík Jaroslav | 141 | 150 | 129 | 167 | 140 | 149 | 146,00 | 1 | |||||

Václav Rác
Věra Mašatová
ČBA
ABL
Jan Pokorný
Jana Marešová
Tomáš Brich
Marcela Minaříková





