Menu - turnaje
Expres zprávy
Nejbližší akce
Obsazovačky online
Galerie vítězů
Hráči října 2025
Anketa
Kolik turnajů včetně lig odehrajete za jeden měsíc?
Důležité odkazy
Kontakty
- tel: 608 862 698
- mail: info@bowlingweb.cz
- web: www.ablweb.cz
- web: www.bowlingweb.cz
výsledky
| Bowland Cup 2014/15 - 2.turnaj série | |||||||||||||||||
| jméno hráče | hdc | náhozy | Ø | Firo | |||||||||||||
| 1. | Spáčil Jan | 0 | 257 | 227 | 238 | 221 | 237 | 216 | 215 | 202 | 202 | 277 | 178 | 247 | 227 | 226,46 | 47 |
| 2. | Pukl Dušan | 20 | 190 | 162 | 181 | 168 | 183 | 200 | 145 | 179 | 193 | 232 | 193 | 171 | 203 | 184,62 | 46 |
| 3. | Klein David | 0 | 183 | 223 | 268 | 180 | 236 | 269 | 186 | 278 | 202 | 201 | 223 | 224 | 231 | 223,38 | 45 |
| 4. | Tříska Jan | 18 | 300 | 223 | 171 | 194 | 184 | 241 | 226 | 243 | 223 | 161 | 218 | 204 | 191 | 213,77 | 44 |
| 5. | Vinklárek Pavel | 0 | 227 | 225 | 172 | 199 | 239 | 235 | 193 | 247 | 197 | 251 | 190 | 210 | 190 | 213,46 | 43 |
| 6. | Hejdučková Kateřina st. | 43 | 155 | 183 | 204 | 242 | 166 | 129 | 183 | 169 | 138 | 175 | 147 | 146 | 186 | 171,00 | 42 |
| 7. | Varhaníček Pavel | 25 | 178 | 180 | 162 | 164 | 176 | 187 | 179 | 170 | 155 | 197 | 136 | 213 | 164 | 173,92 | 41 |
| 8. | Spáčil Jan ml. | 5 | 244 | 182 | 244 | 213 | 244 | 192 | 216 | 202 | 181 | 183 | 172 | 212 | 186 | 205,46 | 40 |
| 9. | Mucha Robin | 20 | 201 | 233 | 207 | 186 | 137 | 147 | 166 | 179 | 205 | 181 | 170 | 167 | 167 | 180,46 | 39 |
| 10. | Plechata Tomáš | 0 | 206 | 220 | 212 | 217 | 222 | 234 | 247 | 203 | 247 | 181 | 209 | 211 | 161 | 213,08 | 38 |
| 11. | Brokeš František st. | 15 | 194 | 169 | 218 | 226 | 176 | 158 | 175 | 201 | 186 | 128 | 202 | 180 | 190 | 184,85 | 37 |
| 12. | Jadrný Oldřich | 5 | 231 | 194 | 223 | 182 | 159 | 195 | 180 | 200 | 192 | 148 | 162 | 232 | 187 | 191,15 | 36 |
| 13. | Křižka Filip | 0 | 255 | 238 | 200 | 206 | 214 | 222 | 168 | 221 | 269 | 204 | 185 | 193 | 151 | 209,69 | 35 |
| 14. | Vilášek Stanislav | 20 | 147 | 234 | 179 | 185 | 198 | 193 | 220 | 154 | 224 | 139 | 181 | 157 | 154 | 181,92 | 34 |
| 15. | Konečný Pavel | 10 | 191 | 203 | 193 | 211 | 157 | 223 | 177 | 185 | 244 | 168 | 167 | 161 | 161 | 187,77 | 33 |
| 16. | Tichý Tomáš | 0 | 172 | 231 | 173 | 232 | 234 | 215 | 227 | 224 | 241 | 199 | 179 | 166 | 146 | 203,00 | 32 |
| 17. | Hejdučková Kateřina ml. | 23 | 161 | 200 | 204 | 154 | 190 | 183 | 131 | 180 | 192 | 177,22 | 31 | ||||
| 18. | Brokešová Anna | 38 | 152 | 211 | 138 | 159 | 146 | 212 | 136 | 157 | 160 | 163,44 | 30 | ||||
| 19. | Hasník Vít | 15 | 142 | 190 | 185 | 225 | 195 | 189 | 149 | 192 | 178 | 182,78 | 29 | ||||
| 20. | Galba Pavol | 5 | 235 | 170 | 174 | 220 | 183 | 213 | 172 | 203 | 168 | 193,11 | 28 | ||||
| 21. | Stašová Lucie | 23 | 149 | 279 | 157 | 113 | 182 | 178 | 166 | 160 | 141 | 169,44 | 27 | ||||
| 22. | Klus František | 20 | 190 | 187 | 171 | 190 | 173 | 163 | 159 | 187 | 127 | 171,89 | 26 | ||||
| 23. | Stašová Eva | 28 | 197 | 202 | 200 | 180 | 170 | 162 | 137 | 119 | 187 | 172,67 | 25 | ||||
| 24. | Koník Miroslav | 10 | 179 | 230 | 217 | 194 | 176 | 191 | 173 | 147 | 157 | 184,89 | 24 | ||||
| 25. | Chládková Hanka | 33 | 174 | 191 | 195 | 179 | 184 | 190 | 185,50 | 23 | |||||||
| 26. | Bora František | 35 | 157 | 191 | 166 | 195 | 156 | 199 | 177,33 | 22 | |||||||
| 27. | Hromek Jiří | 0 | 192 | 188 | 204 | 185 | 207 | 216 | 198,67 | 21 | |||||||
| 28. | Kajzar Tomáš | 15 | 142 | 226 | 190 | 221 | 169 | 144 | 182,00 | 20 | |||||||
| 29. | Hasníková Martina | 18 | 157 | 162 | 159 | 201 | 204 | 182 | 177,50 | 19 | |||||||
| 30. | Schindler Radek RE | 0 | 188 | 165 | 204 | 179 | 210 | 223 | 194,83 | 18 | |||||||
| 31. | Frydrych Tomáš | 25 | 181 | 169 | 178 | 148 | 160 | 182 | 169,67 | 17 | |||||||
| 32. | Hoschna Jan | 0 | 189 | 200 | 196 | 148 | 233 | 201 | 194,50 | 16 | |||||||
| 33. | Chytil Lukáš | 5 | 206 | 144 | 200 | 192 | 213 | 177 | 188,67 | 15 | |||||||
| 34. | Kratochvíl Jiří | 0 | 149 | 152 | 249 | 170 | 235 | 203 | 193,00 | 14 | |||||||
| 35. | Krčma Milan | 35 | 172 | 143 | 136 | 132 | 181 | 179 | 157,17 | 13 | |||||||
| 36. | Martinkovič Peter | 20 | 169 | 186 | 202 | 138 | 153 | 184 | 172,00 | 12 | |||||||
| 37. | Zapletalová Jiřina | 43 | 157 | 143 | 140 | 148 | 146 | 149 | 147,17 | 11 | |||||||
| 38. | Grunda Daniel | 43 | 144 | 160 | 148 | 129 | 166 | 135 | 147,00 | 10 | |||||||
| 39. | Hargašová Nikola | 33 | 117 | 196 | 126 | 155 | 180 | 160 | 155,67 | 9 | |||||||
| 40. | Jindřišek Milan | 25 | 166 | 128 | 157 | 184 | 169 | 175 | 163,17 | 8 | |||||||
| 41. | Harašta Jiří | 10 | 163 | 188 | 208 | 158 | 172 | 177 | 177,67 | 7 | |||||||
| 42. | Kyncl Karel | 0 | 167 | 160 | 203 | 171 | 202 | 217 | 186,67 | 6 | |||||||
| 43. | Plodík Michal | 10 | 183 | 173 | 165 | 161 | 157 | 216 | 175,83 | 5 | |||||||
| 44. | Chládek Vlastimil | 10 | 188 | 153 | 126 | 202 | 185 | 201 | 175,83 | 4 | |||||||
| 45. | Janošcová Kateřina | 13 | 202 | 183 | 172 | 149 | 149 | 159 | 169,00 | 3 | |||||||
| 46. | Podzimek Vladislav | 5 | 206 | 161 | 157 | 178 | 186 | 168 | 176,00 | 2 | |||||||
| 47. | Krejčí Jarmila st. | 18 | 115 | 129 | 153 | 143 | 179 | 159 | 146,33 | 1 | |||||||

Václav Rác
Věra Mašatová
ČBA
ABL
Jan Pokorný
Jana Marešová
Tomáš Brich
Marcela Minaříková





