Expres zprávy

Nejbližší akce

Kontakty

  • tel: 608 862 698
  • mail: info@bowlingweb.cz
  • web: www.ablweb.cz
  • web: www.bowlingweb.cz

Partneři

výsledky

Pardubická notap lady8 - man9 - 2.turnaj série (11.2.2015)

jméno hráče hdc náhozy Ø Firo
1. Dvořák Tomáš 280 196 229 249 171 202 275 211 219,00 24
2. Dušková Pavla 280 128 243 264 182 200 234 186 205,29 23
3. Jindřišek Milan 140 224 297 221 199 203 212 217 224,71 22
4. Horáková Marie 280 209 258 205 154 198 194 207 203,57 21
5. Dušková Blanka 280 239 264 192 122 221 196 189 203,29 20
6. Novák Ondřej 280 161 161 222 202 265 215 164 198,57 19
7. Mucha Robin 140 191 217 178 231 210 265 232 217,71 18
8. Kučera Luboš 140 255 216 245 217 194 177 217 217,29 17
9. Nováková Lenka 280 228 159 219 169 228 155 210 195,43 16
10. Kučerová Monika 280 224 170 161 197 229 180 190 193,00 15
11. Dušek Jan 140 190 242 262 171 180 216 207 209,71 14
12. Dušek Josef 280 201 162 146 274 192 187 165 189,57 13
13. Friedl Martin 280 189 170 180 216 158 207 165 183,57 12
14. Pitauer Pavel 280 168 171 220 218 171 148 158 179,14 11
15. Brokešová Anna 140 207 193 229 173 153 248 184 198,14 10
16. Čech Vladimír 280 197 167 186 135 224 155 178 177,43 9
17. Vojíř Jiří 280 157 211 156 216 179 151 149 174,14 8
18. Hlaváčková Šárka 280 229 212 124 185 133 152 177 173,14 7
19. Čech Vladimír ml. 280 141 180 122 185 135 174 123 151,43 6
20. Brokeš František 0 190 194 196 179 182 167 220 189,71 5
21. Touš Jan 280 182 99 141 159 113 163 179 148,00 4
22. Brašnová Alena 280 142 159 164 115 132 125 110 135,29 3
23. Schůtová Lenka 280 87 115 139 215 153 122 111 134,57 2
24. Tuoušová Lucie 280 158 101 94 90 83 198 138 123,14 1

Sdílet na facebooku
Bowling bazar 2
Facebook
X-shop
Bowling Marketing
sportovní hry
BowlingWeb