Menu - turnaje
Expres zprávy
Nejbližší akce
Obsazovačky online
Galerie vítězů
Hráči října 2025
Anketa
Kolik turnajů včetně lig odehrajete za jeden měsíc?
Důležité odkazy
Kontakty
- tel: 608 862 698
- mail: info@bowlingweb.cz
- web: www.ablweb.cz
- web: www.bowlingweb.cz
výsledky
| ULICE Vgroup 2015 - 2.turnaj série (11.2.2015) | ||||||||||
| jméno hráče | hdc | náhozy | Ø | Firo | ||||||
| 1. | Hejl František | -6 | 143 | 171 | 180 | 218 | 202 | 183 | 182,83 | 30 |
| 2. | Novotná Jana | 15 | 177 | 159 | 169 | 151 | 160 | 187 | 167,17 | 29 |
| 3. | Malec Jaromír | -34 | 193 | 209 | 220 | 206 | 214 | 225 | 211,17 | 28 |
| 4. | Kubíčková Jana | 15 | 189 | 117 | 180 | 140 | 160 | 190 | 162,67 | 27 |
| 5. | Moc Jaroslav | 10 | 156 | 136 | 175 | 175 | 193 | 143 | 163,00 | 26 |
| 6. | Malcová Gabriela | 25 | 155 | 157 | 155 | 152 | 173 | 120 | 152,00 | 25 |
| 7. | Čapek Milan | -7 | 157 | 218 | 195 | 180 | 154 | 190 | 182,33 | 24 |
| 8. | Dobiáš Michal | 20 | 178 | 125 | 167 | 129 | 177 | 155 | 155,17 | 23 |
| 9. | Havlíček Zdeněk | -11 | 163 | 179 | 185 | 196 | 164 | 186 | 178,83 | 22 |
| 10. | Livanec Zdeněk | -9 | 214 | 189 | 180 | 175 | 179 | 171 | 184,67 | 21 |
| 11. | Brabec Petr | -6 | 181 | 211 | 163 | 170 | 179 | 177 | 180,17 | 20 |
| 12. | Liebichová Ingrid | 25 | 154 | 183 | 143 | 137 | 142 | 147 | 151,00 | 19 |
| 13. | Pajdlhauser Vladimír | -6 | 163 | 205 | 161 | 197 | 167 | 166 | 176,50 | 18 |
| 14. | Vobořil David | 0 | 188 | 167 | 171 | 135 | 164 | 228 | 175,50 | 17 |
| 15. | Jemelík Jiří | 0 | 182 | 152 | 159 | 218 | 146 | 171 | 171,33 | 16 |
| 16. | Seidl Jiří | 0 | 199 | 180 | 190 | 131 | 169 | 179 | 174,67 | 15 |
| 17. | Švec Milan | 0 | 207 | 176 | 150 | 155 | 139 | 201 | 171,33 | 14 |
| 18. | Ondráček Bohuslav | 0 | 147 | 146 | 191 | 148 | 158 | 180 | 161,67 | 13 |
| 19. | Sovová Alena | 25 | 163 | 125 | 167 | 155 | 131 | 117 | 143,00 | 12 |
| 20. | Krucký Vladimír | -49 | 276 | 222 | 217 | 220 | 158 | 212 | 217,50 | 11 |
| 21. | Květenský Vítěslav | 0 | 179 | 158 | 177 | 175 | 145 | 156 | 165,00 | 10 |
| 22. | Červinka Ladislav | 0 | 153 | 176 | 139 | 151 | 135 | 172 | 154,33 | 9 |
| 23. | Fryšová Věra | -7 | 167 | 137 | 157 | 154 | 171 | 150 | 156,00 | 8 |
| 24. | Vysoudil Tomáš | 20 | 112 | 132 | 137 | 118 | 111 | 122 | 122,00 | 7 |
| 25. | Šmídová Michaela | 25 | 94 | 124 | 141 | 119,67 | 6 | |||
| 26. | Liebich Tomáš | 25 | 105 | 92 | 136 | 111,00 | 5 | |||
| 27. | Červinková Petra | 15 | 133 | 93 | 130 | 118,67 | 4 | |||
| 28. | Krepindl Martin | 20 | 113 | 143 | 119 | 125,00 | 3 | |||
| 29. | Malcová Kateřina | 2 | 121 | 114 | 145 | 126,67 | 2 | |||
| 30. | Horáček Petr | 0 | 116 | 148 | 136 | 133,33 | 1 | |||

Václav Rác
Věra Mašatová
ČBA
ABL
Jan Pokorný
Jana Marešová
Tomáš Brich
Marcela Minaříková





