Menu - turnaje
Expres zprávy
Nejbližší akce
Obsazovačky online
Galerie vítězů
Hráči ledna 2026
Anketa
Kolik turnajů včetně lig odehrajete za jeden měsíc?
Důležité odkazy
Kontakty
- tel: 608 862 698
- mail: info@bowlingweb.cz
- web: www.ablweb.cz
- web: www.bowlingweb.cz
výsledky
| BBO devítka Zličín 2014/2015 - 10.turnaj série (1.4.2015) | ||||||||||
| jméno hráče | náhozy | Ø | Firo | |||||||
| 1. | Váňa Martin | 241 | 280 | 234 | 300 | 231 | 279 | 243 | 258,29 | 43 |
| 2. | Váchová Věra | 259 | 266 | 246 | 280 | 243 | 203 | 300 | 256,71 | 42 |
| 3. | Kolář Jan ml. | 221 | 241 | 252 | 300 | 252 | 266 | 234 | 252,29 | 41 |
| 4. | Culková Olga | 257 | 274 | 225 | 240 | 263 | 221 | 265 | 249,29 | 40 |
| 5. | Leiske Petr | 234 | 272 | 250 | 253 | 207 | 288 | 194 | 242,57 | 39 |
| 6. | Špirková Taťána | 225 | 160 | 245 | 240 | 222 | 236 | 216 | 220,57 | 38 |
| 7. | Hejl František | 232 | 153 | 201 | 225 | 275 | 210 | 228 | 217,71 | 37 |
| 8. | Horáček Petr | 189 | 160 | 208 | 266 | 189 | 168 | 253 | 204,71 | 36 |
| 9. | Větrovský Jaroslav | 276 | 286 | 300 | 231 | 262 | 252 | 169 | 253,71 | 35 |
| 10. | Colon Josef | 256 | 278 | 278 | 211 | 264 | 188 | 229 | 243,43 | 34 |
| 11. | Ruml David | 227 | 246 | 219 | 262 | 230 | 202 | 207 | 227,57 | 33 |
| 12. | Plešingerová Jana | 197 | 202 | 198 | 222 | 300 | 165 | 243 | 218,14 | 32 |
| 13. | Plechatý Antonín | 206 | 270 | 278 | 231 | 209 | 200 | 208 | 228,86 | 31 |
| 14. | Košata Václav | 215 | 179 | 204 | 192 | 241 | 197 | 191 | 202,71 | 30 |
| 15. | Bergman Václav | 277 | 222 | 207 | 209 | 220 | 181 | 198 | 216,29 | 29 |
| 16. | Javůrek Pavel | 169 | 239 | 290 | 173 | 254 | 152 | 170 | 206,71 | 28 |
| 17. | Balcar Zdeněk | 193 | 230 | 185 | 240 | 180 | 205,60 | 27 | ||
| 18. | Vránová Vendula | 194 | 199 | 201 | 187 | 233 | 202,80 | 26 | ||
| 19. | Fiala Michal | 200 | 189 | 185 | 258 | 157 | 197,80 | 25 | ||
| 20. | Kopřiva Milan | 172 | 231 | 188 | 219 | 196 | 201,20 | 24 | ||
| 21. | Kish Evžen | 268 | 197 | 242 | 200 | 210 | 223,40 | 23 | ||
| 22. | Lencová Anežka | 196 | 241 | 268 | 189 | 210 | 220,80 | 22 | ||
| 23. | Souček Roman | 219 | 278 | 204 | 161 | 229 | 218,20 | 21 | ||
| 24. | Květenský Vítězslav | 253 | 245 | 233 | 210 | 165 | 221,20 | 20 | ||
| 25. | Pužman Tomáš | 135 | 190 | 229 | 212 | 154 | 184,00 | 19 | ||
| 26. | Slezák Luboš | 216 | 300 | 231 | 201 | 154 | 220,40 | 18 | ||
| 27. | Fink Zdeněk | 164 | 218 | 297 | 168 | 180 | 205,40 | 17 | ||
| 28. | Fojtů Kateřina | 223 | 160 | 225 | 154 | 191 | 190,60 | 16 | ||
| 29. | Bajgarová Anna | 247 | 162 | 275 | 168 | 172 | 204,80 | 15 | ||
| 30. | Hájek Jiří | 227 | 235 | 218 | 178 | 161 | 203,80 | 14 | ||
| 31. | Košatová Renáta | 191 | 172 | 188 | 138 | 189 | 175,60 | 13 | ||
| 32. | Švec Pavel | 214 | 172 | 185 | 175 | 130 | 175,20 | 12 | ||
| 33. | Janovská Jana | 245 | 195 | 154 | 198,00 | 11 | ||||
| 34. | Petáková Lucie | 152 | 222 | 165 | 179,67 | 10 | ||||
| 35. | Balcarová Zdeňka | 137 | 222 | 178 | 179,00 | 9 | ||||
| 36. | Patrovičová Eva | 165 | 169 | 193 | 175,67 | 8 | ||||
| 37. | Korynta Jan | 162 | 202 | 159 | 174,33 | 7 | ||||
| 38. | Culek Jiří | 178 | 164 | 173 | 171,67 | 6 | ||||
| 39. | Šnajdr Pavel | 161 | 176 | 154 | 163,67 | 5 | ||||
| 40. | Vodička Jiří | 121 | 201 | 159 | 160,33 | 4 | ||||
| 41. | Lehovec Luděk | 156 | 186 | 130 | 157,33 | 3 | ||||
| 42. | Oliva Petr | 169 | 141 | 162 | 157,33 | 2 | ||||
| 43. | Míková Kateřina | 126 | 140 | 101 | 122,33 | 1 | ||||

Jan Pokorný
Věra Mašatová
ČBA
ABL
Jan Pokorný
Pavla Žáčková
Ella Brichová
Andrea Zuzánková





