Menu - turnaje
Expres zprávy
Nejbližší akce
Obsazovačky online
Galerie vítězů
Hráči října 2025
Anketa
Kolik turnajů včetně lig odehrajete za jeden měsíc?
Důležité odkazy
Kontakty
- tel: 608 862 698
- mail: info@bowlingweb.cz
- web: www.ablweb.cz
- web: www.bowlingweb.cz
výsledky
| Žižkovská Xbowling devítka 2015 - 6.turnaj série (9.6.2015) | |||||||||||
| jméno hráče | náhozy | Ø | Firo | ||||||||
| 1. | Kouba Václav | 240 | 211 | 175 | 189 | 189 | 265 | 232 | 252 | 219,13 | 46 |
| 2. | Matějka Antonín | 155 | 216 | 197 | 243 | 256 | 222 | 223 | 258 | 221,25 | 45 |
| 3. | Colon Josef | 218 | 213 | 237 | 184 | 217 | 277 | 219 | 242 | 225,88 | 44 |
| 4. | Russ Martin | 192 | 243 | 256 | 203 | 174 | 244 | 189 | 267 | 221,00 | 43 |
| 5. | Kober Ivan | 297 | 207 | 196 | 224 | 212 | 244 | 230,00 | 42 | ||
| 6. | Makovec Jaromír | 152 | 177 | 215 | 261 | 245 | 157 | 214 | 234 | 206,88 | 41 |
| 7. | Jašek Karel | 278 | 244 | 211 | 232 | 216 | 232 | 235,50 | 40 | ||
| 8. | Zárubová Alena | 199 | 199 | 209 | 203 | 259 | 211 | 188 | 254 | 215,25 | 39 |
| 9. | Kváča Václav | 210 | 225 | 245 | 276 | 278 | 278 | 240 | 200 | 244,00 | 38 |
| 10. | Hartina Petr | 278 | 226 | 278 | 188 | 228 | 210 | 234,67 | 37 | ||
| 11. | Platoš Michal | 208 | 266 | 201 | 241 | 189 | 227 | 243 | 194 | 221,13 | 36 |
| 12. | Merva Vladimír | 256 | 209 | 300 | 266 | 201 | 205 | 178 | 253 | 233,50 | 35 |
| 13. | Teame Habtegabriel | 265 | 203 | 188 | 254 | 209 | 204 | 183 | 223 | 216,13 | 34 |
| 14. | Holoubek Miroslav | 244 | 300 | 223 | 253 | 196 | 205 | 236,83 | 33 | ||
| 15. | Květenský Vítězslav | 209 | 254 | 186 | 212 | 182 | 235 | 164 | 219 | 207,63 | 32 |
| 16. | Kohoutková Magda | 190 | 146 | 158 | 262 | 170 | 234 | 181 | 202 | 192,88 | 31 |
| 17. | Volek Pavel | 230 | 196 | 224 | 212 | 208 | 266 | 172 | 189 | 212,13 | 30 |
| 18. | Kaprálek Petr | 168 | 250 | 214 | 163 | 218 | 182 | 165 | 191 | 193,88 | 29 |
| 19. | Drážný Michal | 159 | 204 | 199 | 265 | 226 | 169 | 203,67 | 28 | ||
| 20. | Lacina Jaroslav | 176 | 232 | 251 | 243 | 144 | 245 | 215,17 | 27 | ||
| 21. | Hajná Daniela | 194 | 264 | 212 | 192 | 171 | 212 | 207,50 | 26 | ||
| 22. | Manhart Petr | 183 | 218 | 186 | 239 | 163 | 220 | 201,50 | 25 | ||
| 23. | Halama Miroslav | 232 | 220 | 167 | 222 | 194 | 178 | 202,17 | 24 | ||
| 24. | Krupanský Jaromír | 179 | 197 | 241 | 233 | 194 | 175 | 203,17 | 23 | ||
| 25. | Kraus Tomáš | 198 | 177 | 181 | 221 | 191 | 176 | 190,67 | 22 | ||
| 26. | Richter Miroslav | 177 | 182 | 231 | 228 | 158 | 209 | 197,50 | 21 | ||
| 27. | Sáček Zdeněk | 198 | 185 | 278 | 225 | 178 | 145 | 201,50 | 20 | ||
| 28. | Sovová Alena | 184 | 194 | 179 | 211 | 159 | 128 | 175,83 | 19 | ||
| 29. | Kouřimský Jan | 229 | 182 | 233 | 256 | 225,00 | 18 | ||||
| 30. | Homola Pavel | 228 | 235 | 186 | 173 | 205,50 | 17 | ||||
| 31. | Kostka Martin | 220 | 149 | 143 | 245 | 189,25 | 16 | ||||
| 32. | Bajgarová Anna | 138 | 223 | 190 | 184 | 183,75 | 15 | ||||
| 33. | Slezák Luboš | 190 | 149 | 214 | 180 | 183,25 | 14 | ||||
| 34. | Ozimý Stanislav | 189 | 185 | 166 | 187 | 181,75 | 13 | ||||
| 35. | Hojková Irena | 166 | 137 | 215 | 200 | 179,50 | 12 | ||||
| 36. | Kořínková Marie | 176 | 137 | 175 | 229 | 179,25 | 11 | ||||
| 37. | Javůrek Pavel | 129 | 203 | 180 | 201 | 178,25 | 10 | ||||
| 38. | Kofroň David | 183 | 169 | 176 | 178 | 176,50 | 9 | ||||
| 39. | Farkaš Marek | 171 | 124 | 231 | 175 | 175,25 | 8 | ||||
| 40. | Převorová Monika | 173 | 196 | 151 | 143 | 165,75 | 7 | ||||
| 41. | Javůrková Naďa | 184 | 176 | 174 | 121 | 163,75 | 6 | ||||
| 42. | Žebro Martin | 130 | 165 | 200 | 130 | 156,25 | 5 | ||||
| 43. | Krupanský Josef | 116 | 198 | 112 | 140 | 141,50 | 4 | ||||
| 44. | Serbusová Marcela | 147 | 153 | 113 | 144 | 139,25 | 3 | ||||
| 45. | Šup Ivan | 162 | 140 | 101 | 143 | 136,50 | 2 | ||||
| 46. | Cífková Zuzana | 125 | 151 | 96 | 127 | 124,75 | 1 | ||||

Václav Rác
Věra Mašatová
ČBA
ABL
Jan Pokorný
Jana Marešová
Tomáš Brich
Marcela Minaříková





