Expres zprávy

Nejbližší akce

Kontakty

  • tel: 608 862 698
  • mail: info@bowlingweb.cz
  • web: www.ablweb.cz
  • web: www.bowlingweb.cz

Partneři

výsledky

POT TOUR Jan Maria - 3. turnaj série (14.6.2015)

jméno hráče náhozy Ø Firo
1. Horák Ladislav 179 157 181 223 185,00 35
2. Hefner Bohdan 190 161 191 163 176,25 34
3. Kaňa Martin 195 143 200 166 176,00 33
4. Folvarčný Lubomír 162 157 209 169 174,25 32
5. Jung Jindřich 204 213 155 121 173,25 31
6. Fukala Rudolf 173 198 195 126 173,00 30
7. Frydrych Tomáš 203 148 187 152 172,50 29
8. Janočková Kristýna 141 175 173 198 171,75 28
9. Varhaníček Pavel 200 145 183 157 171,25 27
10. Wanecki Zdeněk 152 167 194 166 169,75 26
11. Kubiczek Jaroslav 149 187 156 187 169,75 25
12. Ivan Ivo 140 177 151 202 167,50 24
13. Stašová Eva 178 186 159 146 167,25 23
14. Vašíček Vladan 155 169 159 180 165,75 22
15. Lysek Petr 161 168 182 150 165,25 21
16. Kusýn Pavel   starší 158 145 195 158 164,00 20
17. Filip Přemysl 147 221 145 136 162,25 19
18. Kudelová Iveta 198 187 125 134 161,00 18
19. Janusz Radim 166 172 170 127 158,75 17
20. Šimorda Václav 155 163 152 156 156,50 16
21. Boučková Jana 152 170 151 151 156,00 15
22. Motyka Ladislav 170 144 125 175 153,50 14
23. Varhaníček Ondřej 133 169 147 161 152,50 13
24. Sivek Lubomír 165 155 148 141 152,25 12
25. Lysek Martin 102 177 192 135 151,50 11
26. Gerlašínský Marián 147 158 157 136 149,50 10
27. Motyka Milan 171 131 133 144 144,75 9
28. Fukala Rudolf mladší 133 147 154 119 138,25 8
29. Mrozek Antonín 179 107 122 127 133,75 7
30. Kývala Petr 127 130 125 140 130,50 6
31. Hanousek Martin 153 111 113 138 128,75 5
32. Slezáková Jaroslava 115 123 123 144 126,25 4
33. Sivková Lenka 135 135 105 114 122,25 3
34. Kantková Monika 107 120 105 109 110,25 2
35. Klus František 75 138 108 105 106,50 1

Sdílet na facebooku
Bowling bazar 2
Facebook
X-shop
Bowling Marketing
sportovní hry
BowlingWeb