Expres zprávy

Nejbližší akce

Kontakty

  • tel: 608 862 698
  • mail: info@bowlingweb.cz
  • web: www.ablweb.cz
  • web: www.bowlingweb.cz

Partneři

výsledky

FIRO-tour Chomutov BC - kvalifikace 1.turnaje
  jméno hráče kat HDC náhozy total total HDC Ø
1. Holubčák Petr A 0 181 190 299 300 207 199 1376 1376 229,33
2. Homola Lukáš B 5 179 222 224 222 258 227 1332 1362 222,00
3. Ševčík Vlastimil A 3 230 223 195 244 215 233 1340 1358 223,33
4. Thordarson Asgeir A 0 225 168 224 244 189 279 1329 1329 221,50
5. Lorenc Jaroslav ml. A 0 221 212 247 215 203 223 1321 1321 220,17
6. Vrážel Jiří B 5 237 191 226 207 194 218 1273 1303 212,17
7. Zelený Miroslav B 5 180 225 210 234 191 221 1261 1291 210,17
8. Trčka Vladimír A 0 232 204 199 196 234 197 1262 1262 210,33
9. Čepelák Josef B 5 211 180 170 214 235 208 1218 1248 203,00
10. Žabka Zdeněk B 8 159 231 204 199 174 233 1200 1248 200,00
11. Mužík Michal A 0 201 209 231 167 209 210 1227 1227 204,50
12. Opatrná Jana C 8 199 206 211 170 172 216 1174 1222 195,67
13. Kutina Karel A 0 183 208 269 200 176 179 1215 1215 202,50
14. Čech Jaromír B 5 148 166 234 240 194 202 1184 1214 197,33
15. Stulíková Dagmar C 12 245 237 168 182 172 134 1138 1210 189,67
16. Kulhánek Vratislav A 3 157 213 213 199 169 235 1186 1204 197,67
17. Homola Ladislav B 8 187 212 208 176 188 180 1151 1199 191,83
18. Brzák Vlastimil B 8 164 166 183 212 218 207 1150 1198 191,67
19. Opatrný Pavel B 5 180 192 150 200 215 227 1164 1194 194,00
20. Beštová Kateřina C 8 178 215 224 210 167 147 1141 1189 190,17
21. Dvořáček Ladislav B 8 189 209 167 167 178 221 1131 1179 188,50
22. Pádárová Ivana D 20 189 153 185 164 170 196 1057 1177 176,17
23. Šlechtová Irena E 12 149 166 189 224 224 144 1096 1168 182,67
24. Chudoba Josef E 12 163 165 188 206 202 164 1088 1160 181,33
25. Heligr Ondřej D 20 135 174 247 128 170 181 1035 1155 172,50
26. Krepindl Tomáš B 8 154 214 202 166 191 178 1105 1153 184,17
27. Prchal Jan B 5 187 188 173 226 167 181 1122 1152 187,00
28. Novotný Evžen E 20 160 136 145 200 213 173 1027 1147 171,17
29. Bárta Karel st. E 10 202 147 191 205 181 155 1081 1141 180,17
30. Soukup Richard B 5 187 146 194 191 244 147 1109 1139 184,83
31. Volšičková Michaela C 8 162 185 197 187 192 168 1091 1139 181,83
32. Brzica Rostislav A 3 234 192 200 151 177 166 1120 1138 186,67
33. Rain David A 0 137 179 165 231 179 230 1121 1121 186,83
34. Görg Martin B 8 188 168 196 158 173 184 1067 1115 177,83
35. Vořechovský Jan D 20 119 193 202 199 142 132 987 1107 164,50
36. Janovský Michal D 20 162 134 134 266 121 160 977 1097 162,83
37. Heligr Petr B 5 173 219 139 192 147 183 1053 1083 175,50
38. Vlasáková Gabriela D 20 210 141 180 148 120 159 958 1078 159,67
39. Trčková Gabriela E 20 143 173 179 158 170 135 958 1078 159,67
40. Oudran Petr B 5 185 172 161 153 151 224 1046 1076 174,33
41. Pláničková Zdeňka E 20 150 124 159 184 174 164 955 1075 159,17
42. Soukup Martin D 20 171 146 196 148 150 142 953 1073 158,83
43. Vráželová Dimitrula E 20 162 174 144 154 142 171 947 1067 157,83
44. Soukupová Monika E 20 168 175 196 149 116 142 946 1066 157,67
45. Kubík František B 5 178 179 174 184 174 146 1035 1065 172,50
46. Hübst Vladimír B 5 152 154 213 169 164 182 1034 1064 172,33
47. Vořechovský Vlastimil E 10 141 168 179 113 197 197 995 1055 165,83
48. Šlechta Jaroslav B 5 134 157 217 186 160 164 1018 1048 169,67
49. Nováková Miluše E 20 170 126 142 164 169 155 926 1046 154,33
50. Janovská Jana E 12 168 142 147 157 141 205 960 1032 160,00
51. Dedera Vladislav E 10 165 160 159 156 148 180 968 1028 161,33
52. Plánička Vojtěch B 5 167 149 183 154 157 186 996 1026 166,00
53. Sedláček Daniel B 8 174 164 160 133 182 161 974 1022 162,33
54. Breindlová Anna E 12 123 152 165 159 175 160 934 1006 155,67
55. Ladžov Alexandr B 8 149 149 180 151 148 179 956 1004 159,33
56. Řezník Filip E 10 118 128 176 192 161 168 943 1003 157,17
57. Rybář Petr E 12 181 118 154 142 189 143 927 999 154,50
58. Kobal Bohdan B 8 185 143 155 143 152 150 928 976 154,67
59. Čermák Petr E 12 155 144 158 146 135 165 903 975 150,50
60. Dlouhý Stanislav st. B 8 112 184 158 159 131 181 925 973 154,17
61. Jarmilovová Zdeňka E 20 169 135 105 116 159 165 849 969 141,50
62. Pivko Jan E 10 162 156 155 142 155 130 900 960 150,00
63. Novotná Soňa E 20 147 136 124 110 134 157 808 928 134,67
64. Borovec Jiří E 10 101 139 132 163 128 158 821 881 136,83
65. Lipmann Karel E 12 119 148 147 122     536 584 134,00

Výsledky v pdf - barevně označeni postupující - klikněte ZDE

 

Sdílet na facebooku
ABL jaro 2010
Svijany Photo Galery
Bowling Marketing