Expres zprávy

Nejbližší akce

Kontakty

  • tel: 608 862 698
  • mail: info@bowlingweb.cz
  • web: www.ablweb.cz
  • web: www.bowlingweb.cz

Partneři

výsledky

Prague Bowling Cup
  jméno hráče kat HDC náhozy Ø firo
1. Široký Martin   3 225 186 241 245 169 213 224 238 183 194 248 228 234 217,54 118
2. Žváček Petr   0 217 248 225 238 213 191 225 247 211 210 204 195 192 216,62 117
3. Lorenc Jaroslav   0 221 192 212 196 242 237 246 184 227 196 239 197   215,75 116
4. Včeliš Michal   0 165 248 232 212 247 214 234 223 214 201 220 168   214,00 115
5. Kutina Karel   0 199 300 253 198 194 226 201 232 221 234 229     226,09 114
6. Hanusíková Blanka C 8 196 191 197 177 225 193 278 191 193 244 196     207,36 113
7. Homola Lukáš   5 193 245 219 190 243 229 216 235 188 223 192     215,73 112
8. Hanušová Dana C 8 224 152 193 189 214 278 237 200 177 206 176     204,18 111
9. Vrána Roman B 8 221 207 158 229 202 197 257 194 169 181       201,50 110
10. Brzák Vlastimil   5 199 193 180 278 205 221 201 214 188 208       208,70 109
11. Čermák Pavel   0 230 246 184 225 243 216 192 200 226 212       217,40 108
12. Macek Jan   5 224 224 245 191 232 209 207 183 227 190       213,20 107
13. Kulhánek Vratislav   3 223 210 232 192 246 214 170 204 214 224       212,90 106
14. Nosek Richard   5 247 181 226 234 193 201 194 200 176 225       207,70 105
15. Mlynář Ondřej   0 211 184 268 203 193 235 145 215 185 267       210,60 104
16. Soukup Libor B 8 226 173 235 156 135 201 181 180 183 234       190,40 103
17. Mužík Michal   0 169 258 247 237 224 172 195 213 202 182       209,90 102
18. Hindrák Jiří   0 247 162 259 194 236 266 194 184 212 202       215,60 101
19. Volšičková Michaela C 8 212 211 185 194 170 223 188 150 170 215       191,80 100
20. Vyšín Jan   0 255 210 181 227 213 221 168 212 190 180       205,70 99
21. Lébrová Jana C 8 194 172 210 233 216 204 183 181 171 166       193,00 98
22. Drábek Aleš   5 246 171 226 192 216 194 172 159 197 184       195,70 97
23. Postránecký Václav B 8 171 213 148 184 211 212 186 164 137 162       178,80 96
24. Borovec Jiří B 12 151 209 226 181 180 242 148 110 227 126       180,00 95
25. Fleischmann Jan st.   3 267 212 247 200 165 184               212,50 94
26. Kopička Petr   0 244 231 268 201 170 158               212,00 93
27. Oliva Miroslav   3 206 222 234 191 208 191               208,67 92
28. Vacek Pavel   5 169 192 245 194 180 218               199,67 91
29. Radáš Petr   5 186 175 201 225 223 186               199,33 90
30. Krejčí Jarmila C 12 186 170 193 239 171 194               192,17 89
31. Krepindl Tomáš   5 139 179 256 181 231 203               198,17 88
32. Daněk Jaroslav   10 208 161 237 241 138 173               193,00 87
33. Šimánek Ladislav   3 228 210 246 173 154 179               198,33 86
34. Opatrná Jana C 8 183 192 228 174 207 170               192,33 85
35. Pádárová Ivana C 20 194 190 152 187 192 167               180,33 84
36. Kratochvíl Lukáš   0 235 188 180 208 204 187               200,33 83
37. Stulík Jiří   5 215 210 209 146 159 224               193,83 82
38. Široký Luděk   5 188 211 177 177 205 204               193,67 81
39. Vopička Karel   3 211 230 200 175 177 180               195,50 80
40. Havel Petr ml.   5 153 207 208 193 198 195               192,33 79
41. Sedláček Daniel   5 205 169 202 205 204 168               192,17 78
42. Spodniak Michal   3 230 202 167 202 156 200               192,83 77
43. Burič Ratko B 10 199 180 189 168 196 180               185,33 76
44. Plechata Tomáš B 10 156 202 146 178 229 193               184,00 75
45. Čižinský Jaroslav   5 204 227 140 208 206 148               188,83 74
46. Rain David   3 161 209 173 155 238 207               190,50 73
47. Kolář Jan st.   5 191 182 219 198 168 170               188,00 72
48. Hampl Martin B 10 171 200 198 182 192 147               181,67 71
49. Schön Viktor B 12 245 169 176 149 179 160               179,67 70
50. Vlčková Pavlína C 20 148 192 158 170 197 159               170,67 69
51. Růžek Jan   3 203 203 202 168 167 179               187,00 68
52. Nováková Miluše C 12 152 169 258 201 148 139               177,83 67
53. Wasserrab Oldřich B 8 174 177 168 167 221 183               181,67 66
54. Fencl Boris   5 213 180 190 176 182 163               184,00 65
55. Novotný Evžen B 12 179 149 174 201 182 176               176,83 64
56. Chládková Hana C 20 176 160 176 134 194 170               168,33 63
57. Skalický Pavel   3 160 180 181 216 187 187               185,17 62
58. Bárta Karel st. B 8 212 166 162 154 184 203               180,17 61
59. Mička Daniel   5 204 163 166 188 172 202               182,50 60
60. Janovská Jana C 12 155 214 234 192 130 128               175,50 59
61. Dvořáček Ladislav B 10 186 192 129 198 145 213               177,17 58
62. Kratochvílová Ivana C 20 119 164 190 178 188 162               166,83 57
63. Kubík Pavel B 12 146 201 148 195 178 174               173,67 56
64. Schönová Jana C 12 182 171 168 195 164 162               173,67 55
65. Turina Tomáš B 15 184 157 174 170 182 152               169,83 54
66. Egert Jiří   5 198 134 170 190 190 196               179,67 53
67. Rehák Milan B 8 176 169 201 160 146 199               175,17 52
68. Holub Vladislav st. B 10 171 157 149 197 208 156               173,00 51
69. Žabka Zdeněk B 8 125 155 178 192 187 204               173,50 50
70. Homola Ladislav   5 171 189 191 190 148 169               176,33 49
71. Synek Aleš   5 182 182 175 181 185 149               175,67 48
72. Stulíková Dagmar C 12 158 185 150 197 143 178               168,50 47
73. Vokál Josef   10 146 242 127 175 160 160               168,33 46
74. Šperlová Lenka C 12 174 138 117 208 193 164               165,67 45
75. Vlasáková Gabriela C 20 175 190 112 144 166 156               157,17 44
76. Kreuzman Radek B 12 142 162 182 108 179 214               164,50 43
77. Ševčík Vlastimil   3 159 160 149 184 222 159               172,17 42
78. Vrážel Jiří   3 171 190 188 160 158 164               171,83 41
79. Zvěřina Michal   5 140 222 127 187 154 187               169,50 40
80. Janovský Michal B 20 130 143 121 146 195 192               154,50 39
81. Mlynář Marek B 8 148 179 96 157 228 182               165,00 38
82. Kožíšková Květoslava C 12 171 139 177 162 138 171               159,67 37
83. Jadrný Oldřich B 12 133 136 187 156 189 156               159,50 36
84. Turina Jaroslav   5 175 171 133 154 183 181               166,17 35
85. Lukeš Vladimír B 10 141 144 139 134 217 184               159,83 34
86. Opatrný Pavel   5 170 177 158 173 181 129               164,67 33
87. Štýsová Bohdana C 12 184 146 175 145 137 159               157,67 32
88. Horejš Václav B 10 148 155 172 178 155 149               159,50 31
89. Kučírek František B 8 155 110 185 184 207 127               161,33 30
90. Kolářová Hana  C 12 134 160 171 143 183 149               156,67 29
91. Nosková Jitka C 12 186 124 159 124 178 167               156,33 28
92. Ivanciv Petr   3 190 132 121 192 177 179               165,17 27
93. Verbič Miroslav B 12 158 209 133 149 147 138               155,67 26
94. Větrovský Jaromír   5 151 176 145 154 163 177               161,00 25
95. Fleischmann Jan ml. B 8 136 138 159 158 143 214               158,00 24
96. Bělecký Jiří B 10 149 134 162 157 165 169               156,00 23
97. Görg Martin   5 131 180 145 169 161 175               160,17 22
98. Volčko Vladimír B 15 125 132 155 148 168 169               149,50 21
99. Talaš Vlastimír B 10 146 147 178 180 133 141               154,17 20
100. Bergmann Václav B 20 147 157 117 134 148 161               144,00 19
101. Wehrberger Karel B 10 127 149 148 151 201 146               153,67 18
102. Bešík Josef st.   5 146 142 164 201 134 157               157,33 17
103. Rameš Bohuslav B 15 177 150 136 128 129 159               146,50 16
104. Dědič Dalibor B 8 144 142 181 138 152 163               153,33 15
105. Breindlová Anna C 12 125 160 148 160 138 162               148,83 14
106. Húšťavová Jana C 20 125 133 133 162 148 143               140,67 13
107. Straka Zdeněk B 10 183 126 175 137 154 128               150,50 12
108. Turyna Jiří B 10 130 145 126 165 168 164               149,67 11
109. Novotná Soňa C 20 135 135 129 134 181 123               139,50 10
110. Bachánek Tomáš B 10 130 154 169 153 140 149               149,17 9
111. Fojtů Kateřina C 12 147 141 147 140 138 163               146,00 8
112. Trávník Jan B 10 146 120 143 163 149 134               142,50 7
113. Štýs Jan B 12 110 155 149 132 141 142               138,17 6
114. Běhal Jaroslav B 10 111 114 124 138 162 189               139,67 5
115. Kreuzman Jiří B 12 178 157 149 118 120 91               135,50 4
116. Černá Pavla C 20 109 129 85 124 140 168               125,83 3
117. Větrovská Jaroslava C 20 113 131 115 114 121 133               121,17 2
118. Koppová Martina C 20 70 147 114 109 123 126               114,83 1

Sdílet na facebooku
Bowling bazar 2
Facebook
X-shop
Bowling Marketing
sportovní hry
BowlingWeb